|
|
|
|
|
|
| 型號︰ | - |
| 品牌︰ | 中國國際航空公司 |
| 原產地︰ | 中國 |
| 單價︰ | - |
| 最少訂量︰ | - |
|
|
|
|
|
部分空運優勢運價 16 MAR, 2009 目的港 | 目的港三字代碼 | 航空公司 | 重量 | 備註 | +100KG | +500KG | +1000KG | OSAKA | OSA | CA(國航) | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 直飛 | TOKYO | TYO/NRT | MU(東航) | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 直飛 | PARIS | PAR | MU(東航) | 22.00 | 21.00 | 19.50 | 直飛 | FRANKFURT | FRA | CA(國航) | 20.00 | 19.00 | 18.50 | 直飛 |
|
|
|
|
| 主要市場︰ | 日本 |
| 參考單价︰ | 8.00/公斤 |
| 最小訂量︰ | 100公斤 |
| 認可標準︰ | OSA |
|
|
| 選擇圖片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|